"Age" "mx" "qx" "px" "lx" "dx" "Lx" "Tx" "ex" "Year"
"1" 0 0.00758727272727273 0.00755859815445587 0.992441401845544 1 0.00755859815445587 0.996220700922772 75.0413235744141 75.0413235744141 "Y1"
"2" 1 0.000518181818181818 0.000518047596759021 0.999481952403241 0.992441401845544 0.000514131883150238 0.992184335903969 74.0451028734913 74.6090426455376 "Y1"
"3" 2 0.000346363636363636 0.000346303662865658 0.999653696337134 0.991927269962394 0.00034350804688431 0.991755515938952 73.0529185375873 73.6474545561762 "Y1"
"4" 3 0.000262727272727273 0.000262692764450488 0.99973730723555 0.99158376191551 0.0002604818796018 0.991453520975709 72.0611630216484 72.6727945629555 "Y1"
"5" 4 0.000207272727272727 0.000207251248506973 0.999792748751493 0.991323280035908 0.000205452987461469 0.991220553542177 71.0697095006727 71.6917588156493 "Y1"
"6" 5 0.000176363636363636 0.000176348085668809 0.999823651914331 0.991117827048446 0.000174781731472223 0.99103043618271 70.0784889471305 70.7065164550865 "Y1"
"7" 6 0.000155454545454545 0.000155442463335804 0.999844557536664 0.990943045316974 0.000154034627989554 0.990866028002979 69.0874585109478 69.7188994235776 "Y1"
"8" 7 0.000148181818181818 0.000148170840069577 0.99985182915993 0.990789010688985 0.000146806040045492 0.990715607668962 68.0965924829448 68.7296606525653 "Y1"
"9" 8 0.000148181818181818 0.000148170840069577 0.99985182915993 0.990642204648939 0.000146784287671211 0.990568812505103 67.1058768752759 67.7397717968786 "Y1"
"10" 9 0.000144545454545455 0.000144535008606196 0.999855464991394 0.990495420361268 0.000143161264106314 0.990423839729215 66.1153080627708 66.7497362467928 "Y1"
"11" 10 0.000149090909090909 0.000149079795869762 0.99985092020413 0.990352259097162 0.000147641512625363 0.990278438340849 65.1248842230415 65.7593130371728 "Y1"
"12" 11 0.000163636363636364 0.000163622976301939 0.999836377023698 0.990204617584536 0.000162020226677105 0.990123607471198 64.1346057847007 64.7690433328295 "Y1"
"13" 12 0.000183636363636364 0.000183619504027357 0.999816380495973 0.990042597357859 0.000181791130692807 0.989951701792513 63.1444821772295 63.7795609459068 "Y1"
"14" 13 0.000227272727272727 0.000227246903760936 0.999772753096239 0.989860806227166 0.000224942803369428 0.989748334825482 62.154530475437 62.791182441436 "Y1"
"15" 14 0.000298181818181818 0.000298137368610498 0.999701862631389 0.989635863423797 0.000295047432203749 0.989488339707695 61.1647821406115 61.8053411372973 "Y1"
"16" 15 0.000414545454545455 0.000414459548384517 0.999585540451616 0.989340815991593 0.000410041747794245 0.989135795117696 60.1752938009038 60.8236240011907 "Y1"
"17" 16 0.000630909090909091 0.000630710130531551 0.999369289869468 0.988930774243799 0.000623728657709974 0.988618909914944 59.1861580057861 59.8486360696417 "Y1"
"18" 17 0.000832727272727273 0.000832380699672318 0.999167619300328 0.988307045586089 0.00082264771009603 0.987895721731041 58.1975390958712 58.8860914791503 "Y1"
"19" 18 0.00112 0.00111937315103542 0.998880626848965 0.987484397875993 0.00110536352204876 0.986931716114969 57.2096433741401 57.9347314217763 "Y1"
"20" 19 0.00126636363636364 0.00126556230532213 0.998734437694678 0.986379034353944 0.00124832412463839 0.985754872291625 56.2227116580251 56.9990943642164 "Y1"
"21" 20 0.00131545454545455 0.00131458990382235 0.998685410096178 0.985130710229306 0.00129504288561279 0.984483188786499 55.2369567857335 56.0706880946552 "Y1"
"22" 21 0.00142454545454545 0.00142353151187313 0.998576468488127 0.983835667343693 0.00140052107496848 0.983135406806209 54.252473596947 55.1438369208813 "Y1"
"23" 22 0.00141818181818182 0.00141717691091771 0.998582823089082 0.982435146268725 0.0013922844057661 0.981739004065841 53.2693381901408 54.2217350350881 "Y1"
"24" 23 0.00141090909090909 0.00140991446034434 0.998590085539656 0.981042861862958 0.00138318651715818 0.980351268604379 52.287599186075 53.2979762849332 "Y1"
"25" 24 0.00141727272727273 0.00141626910748247 0.998583730892518 0.9796596753458 0.00138746173403856 0.978965944478781 51.3072479174706 52.3725220182817 "Y1"
"26" 25 0.00138272727272727 0.00138177196583635 0.998618228034164 0.978272213611762 0.0013517491197254 0.977596339051899 50.3282819729918 51.4460916631587 "Y1"
"27" 26 0.00140363636363636 0.00140265195699019 0.99859734804301 0.976920464492036 0.00137027940134352 0.976235324791365 49.3506856339399 50.5165849500353 "Y1"
"28" 27 0.00139454545454545 0.00139357375357364 0.998606426246426 0.975550185090693 0.0013595011332363 0.974870434524075 48.3744503091485 49.5868393532736 "Y1"
"29" 28 0.00138818181818182 0.0013872189621113 0.998612781037889 0.974190683957456 0.00135141578949796 0.973514976062707 47.3995798746245 48.6553409462643 "Y1"
"30" 29 0.00142454545454545 0.00142353151187313 0.998576468488127 0.972839268167959 0.00138486735422469 0.972146834490846 46.4260648985618 47.7222357460867 "Y1"
"31" 30 0.00140818181818182 0.00140719102777181 0.998592808972228 0.971454400813734 0.00136702191671453 0.970770889855377 45.4539180640709 46.7895539162689 "Y1"
"32" 31 0.00147181818181818 0.00147073585393295 0.998529264146067 0.970087378897019 0.00142674228959168 0.969374007752224 44.4831471742155 45.854783952341 "Y1"
"33" 32 0.00148 0.00147890560984871 0.998521094390151 0.968660636607428 0.00143255764951835 0.967944357782669 43.5137731664633 44.9215871090448 "Y1"
"34" 33 0.00154454545454545 0.00154335356467891 0.998456646435321 0.967228078957909 0.00149277490351723 0.966481691506151 42.5458288086807 43.9873797445164 "Y1"
"35" 34 0.00161818181818182 0.00161687362043438 0.998383126379566 0.965735304054392 0.00156147193744772 0.964954568085668 41.5793471171745 43.0545998915171 "Y1"
"36" 35 0.00170909090909091 0.00170763166021763 0.998292368339782 0.964173832116944 0.00164645376167625 0.963350605236106 40.6143925490888 42.1235167313302 "Y1"
"37" 36 0.00179090909090909 0.00178930684795887 0.998210693152041 0.962527378355268 0.00172225682943898 0.961666249940549 39.6510419438527 41.1947159483474 "Y1"
"38" 37 0.00194363636363636 0.00194174933632679 0.998058250663673 0.960805121525829 0.00186564270706216 0.959872300172298 38.6893756939122 40.2676618047899 "Y1"
"39" 38 0.00208727272727273 0.00208509664459273 0.997914903355407 0.958939478818767 0.00199948148965252 0.957939738073941 37.7295033937399 39.3450308670319 "Y1"
"40" 39 0.00221818181818182 0.00221572437841667 0.997784275621583 0.956939997329115 0.0021203152807641 0.955879839688732 36.7715636556659 38.4261957471711 "Y1"
"41" 40 0.00241181818181818 0.00240891325142907 0.997591086748571 0.95481968204835 0.00230007778481156 0.953669643155944 35.8156838159772 37.5104163533189 "Y1"
"42" 41 0.00262090909090909 0.00261747900365112 0.997382520996349 0.952519604263539 0.00249320006472589 0.951273004231176 34.8620141728213 36.5997865206938 "Y1"
"43" 42 0.00285545454545455 0.00285138354739892 0.997148616452601 0.950026404198813 0.00270888965852705 0.948671959369549 33.9107411685901 35.6945249297445 "Y1"
"44" 43 0.00309272727272727 0.00308795217577183 0.996912047824228 0.947317514540286 0.00292527118017144 0.9458548789502 32.9620692092205 34.7951649824783 "Y1"
"45" 44 0.00339818181818182 0.00339241779195167 0.996607582208048 0.944392243360114 0.00320377304895601 0.942790356835636 32.0162143302703 33.9013948445381 "Y1"
"46" 45 0.00368090909090909 0.00367414699037998 0.99632585300962 0.941188470311158 0.00345806478557408 0.939459437918371 31.0734239734347 33.0150920390703 "Y1"
"47" 46 0.00401818181818182 0.00401012511227443 0.995989874887726 0.937730405525584 0.00376041624774143 0.935850197401714 30.1339645355163 32.1349978180847 "Y1"
"48" 47 0.00436181818181818 0.00435232615414201 0.995647673845858 0.933969989277843 0.00406494201151769 0.931937518272084 29.1981143381146 31.2623688912006 "Y1"
"49" 48 0.00475090909090909 0.00473965026713815 0.995260349732862 0.929905047266325 0.00440742470568895 0.927701334913481 28.2661768198425 30.3968420248257 "Y1"
"50" 49 0.00513363636363636 0.00512049298913199 0.994879507010868 0.925497622560636 0.00473900408778006 0.923128120516746 27.3384754849291 29.5392174096459 "Y1"
"51" 50 0.00557909090909091 0.00556357107468847 0.994436428925311 0.920758618472856 0.0051227060165057 0.918197265464603 26.4153473644123 28.6886778298356 "Y1"
"52" 51 0.00597090909090909 0.00595313627316267 0.994046863726837 0.91563591245635 0.0054509053634543 0.912910459774623 25.4971500989477 27.8463849572558 "Y1"
"53" 52 0.00648909090909091 0.00646810484890387 0.993531895151096 0.910185007092896 0.00588717205777717 0.907241421064008 24.5842396391731 27.0101566688012 "Y1"
"54" 53 0.00693181818181818 0.00690787611120548 0.993092123888795 0.904297835035119 0.00624677741205393 0.901174446329092 23.6769982181091 26.1827434510993 "Y1"
"55" 54 0.00740363636363636 0.00737633052916839 0.992623669470832 0.898051057623065 0.00662432143309697 0.894738896906517 22.77582377178 25.3613907343558 "Y1"
"56" 55 0.00807363636363636 0.00804117559977201 0.991958824400228 0.891426736189968 0.00716811892003517 0.88784267672995 21.8810848748735 24.546139336582 "Y1"
"57" 56 0.00859272727272727 0.00855596772412345 0.991444032275877 0.884258617269933 0.00756568818913957 0.880475773175363 20.9932421981435 23.7410660050543 "Y1"
"58" 57 0.00929363636363636 0.00925065027375066 0.990749349726249 0.876692929080793 0.0081099796843965 0.872637939238595 20.1127664249682 22.9416318505685 "Y1"
"59" 58 0.0100418181818182 0.00999165101042674 0.990008348989573 0.868582949396397 0.00867857770397595 0.864243660544409 19.2401284857296 22.1511699016197 "Y1"
"60" 59 0.0108672727272727 0.0108085430348009 0.989191456965199 0.859904371692421 0.00929431340725096 0.855257214988795 18.3758848251851 21.3696841533886 "Y1"
"61" 60 0.0118854545454545 0.0118152397976751 0.988184760202325 0.85061005828517 0.0100501618129537 0.845584977378693 17.5206276101964 20.5977197654092 "Y1"
"62" 61 0.0126327272727273 0.0125534352110488 0.987446564788951 0.840559896472216 0.0105519142013698 0.835283939371531 16.6750426328177 19.8380183289756 "Y1"
"63" 62 0.0139118181818182 0.0138157173081967 0.986184282691803 0.830007982270846 0.0114671556466007 0.824274404447546 15.8397586934461 19.0838630854002 "Y1"
"64" 63 0.0150527272727273 0.0149402812829621 0.985059718717038 0.818540826624246 0.0122292301913546 0.812426211528568 15.0154842889986 18.3442093547418 "Y1"
"65" 64 0.0164354545454545 0.016301493319219 0.983698506680781 0.806311596432891 0.0131440831024596 0.799739554881661 14.20305807747 17.6148503138292 "Y1"
"66" 65 0.0177136363636364 0.0175581272232072 0.982441872776793 0.793167513330431 0.0139265361083706 0.786204245276246 13.4033185225884 16.8984713787749 "Y1"
"67" 66 0.0191290909090909 0.0189478632101509 0.981052136789849 0.779240977222061 0.0147649514441479 0.771858501499987 12.6171142773121 16.1915436252996 "Y1"
"68" 67 0.0207718181818182 0.0205583015310532 0.979441698468947 0.764476025777913 0.0157163286512035 0.756617861452311 11.8452557758121 15.4946072556803 "Y1"
"69" 68 0.02249 0.0222399121874521 0.977760087812548 0.748759697126709 0.0166523499136013 0.740433522169909 11.0886379143598 14.8093413105852 "Y1"
"70" 69 0.0246081818181818 0.0243090806795838 0.975690919320416 0.732107347213108 0.0177968565695195 0.723208918928348 10.3482043921899 14.1348183863775 "Y1"
"71" 70 0.0268845454545455 0.0265279495221731 0.973472050477827 0.714310490643589 0.0189491926389518 0.704835894324113 9.62499547326155 13.474526273007 "Y1"
"72" 71 0.0290581818181818 0.0286420390293033 0.971357960970697 0.695361298004637 0.0199165654369158 0.685403015286179 8.92015957893744 12.828093258187 "Y1"
"73" 72 0.0319590909090909 0.0314564314331668 0.968543568566833 0.675444732567721 0.0212470809169102 0.664821192109266 8.23475656365126 12.1916067541849 "Y1"
"74" 73 0.0350409090909091 0.0344375476034656 0.965562452396534 0.654197651650811 0.0225289627708002 0.642933170265411 7.56993537154199 11.5713276445428 "Y1"
"75" 74 0.0381027272727273 0.0373903893683653 0.962609610631635 0.631668688880011 0.0236183382290284 0.619859519765496 6.92700220127658 10.9661952906968 "Y1"
"76" 75 0.04221 0.0413375705730557 0.958662429426944 0.608050350650982 0.0251353242820062 0.595482688509979 6.30714268151109 10.3727309338094 "Y1"
"77" 76 0.0458063636363636 0.0447807421567935 0.955219257843206 0.582915026368976 0.0261033674951496 0.569863342621401 5.71165999300111 9.7984435717492 "Y1"
"78" 77 0.0504172727272727 0.0491775731680336 0.950822426831966 0.556811658873826 0.0273826460950818 0.543120335826285 5.14179665037971 9.23435522305548 "Y1"
"79" 78 0.0553681818181818 0.0538766555870326 0.946123344412967 0.529429012778745 0.0285238645792631 0.515167080489113 4.59867631455342 8.68610560350093 "Y1"
"80" 79 0.0610363636363636 0.0592288081018376 0.940771191898162 0.500905148199482 0.0296680148999296 0.486071140749517 4.08350923406431 8.15226046037379 "Y1"
"81" 80 0.0705627272727273 0.0681580194053527 0.931841980594647 0.471237133299552 0.0321185896759536 0.455177838461575 3.59743809331479 7.63402932219266 "Y1"
"82" 81 0.0779981818181818 0.0750705005429176 0.924929499457082 0.439118543623598 0.0329648488675005 0.422636119189848 3.14226025485322 7.15583593651806 "Y1"
"83" 82 0.0865472727272727 0.082957404184904 0.917042595815096 0.406153694756098 0.0336934562170737 0.389306966647561 2.71962413566337 6.69604676942936 "Y1"
"84" 83 0.0957609090909091 0.0913853375883873 0.908614662411613 0.372460238539024 0.03403740463714 0.355441536220454 2.33031716901581 6.25655285556515 "Y1"
"85" 84 0.106512727272727 0.101127067397905 0.898872932602095 0.338422833901884 0.034223708732986 0.321310979535391 1.97487563279535 5.83552714226107 "Y1"
"86" 85 0.118166363636364 0.11157420461866 0.88842579538134 0.304199125168898 0.0339407754364121 0.287228737450692 1.65356465325996 5.43579687266315 "Y1"
"87" 86 0.131906363636364 0.123744987947194 0.876255012052806 0.270258349732486 0.0334431162302749 0.253536791617349 1.36633591580927 5.05566587364176 "Y1"
"88" 87 0.146004545454545 0.136071049582628 0.863928950417372 0.236815233502211 0.032223697379801 0.220703384812311 1.11279912419192 4.69901833482149 "Y1"
"89" 88 0.162290909090909 0.150110152531826 0.849889847468174 0.20459153612241 0.0307112666940557 0.189235902775382 0.892095739379611 4.36037460926955 "Y1"
"90" 89 0.180418181818182 0.165489522443568 0.834510477556432 0.173880269428354 0.0287753627500573 0.159492588053326 0.702859836604229 4.04220581734166 "Y1"
"91" 90 0.199875454545455 0.181715245863092 0.818284754136908 0.145104906678297 0.0263677737929878 0.131921019781803 0.543367248550903 3.74465110098288 "Y1"
"92" 91 0.219759090909091 0.198002649755195 0.801997350244805 0.118737132885309 0.0235102669356259 0.106981999417496 0.4114462287691 3.46518581652569 "Y1"
"93" 92 0.244317272727273 0.217720797051462 0.782279202948538 0.0952268659496834 0.0207328691552778 0.0848604313720445 0.304464229351603 3.19725138820045 "Y1"
"94" 93 0.26974 0.237683611338744 0.762316388661256 0.0744939967944056 0.0177060021811511 0.06564099570383 0.219603797979559 2.94793953109589 "Y1"
"95" 94 0.297685454545455 0.259117673358249 0.740882326641751 0.0567879946132545 0.0147147730388673 0.0494306080938208 0.153962802275729 2.71118575896662 "Y1"
"96" 95 0.315594545454545 0.272581869804496 0.727418130195504 0.0420732215743872 0.0114683974054453 0.0363390228716646 0.104532194181908 2.48453030859761 "Y1"
"97" 96 0.342532727272727 0.292446481780016 0.707553518219984 0.0306048241689419 0.00895027315370306 0.0261296875920904 0.0681931713102434 2.22818373122518 "Y1"
"98" 97 0.370527272727273 0.312611693600963 0.687388306399037 0.0216545510152388 0.00676946586704228 0.0182698180817177 0.042063483718153 1.94247775853454 "Y1"
"99" 98 0.399421818181818 0.33293172142986 0.66706827857014 0.0148850851481966 0.00495571702201912 0.012407226637187 0.0237936656364353 1.59849039488485 "Y1"
"100" 99 0.429036363636364 0.353256435398998 0.646743564601002 0.00992936812617745 0.00350761319001788 0.00817556153116851 0.0113864389992483 1.146743564601 "Y1"
"101" 100 0.459170909090909 1 0 0.00642175493615957 0.00642175493615957 0.00321087746807979 0.00321087746807979 0.5 "Y1"
"102" 0 0.006252 0.00623251715138477 0.993767482848615 1 0.00623251715138477 0.996883741424308 76.2627837354457 76.2627837354457 "Y2"
"103" 1 0.00043 0.000429907569872477 0.999570092430128 0.993767482848615 0.000427228163569737 0.99355386876683 75.2658999940214 75.7379379915643 "Y2"
"104" 2 0.00028 0.000279960805487232 0.999720039194513 0.993340254685045 0.000278096337824517 0.993201206516133 74.2723461252545 74.7702972621438 "Y2"
"105" 3 0.000218 0.000217976240589776 0.99978202375941 0.993062158347221 0.000216463955948496 0.992953926369247 73.2791449187384 73.7910958571805 "Y2"
"106" 4 0.000164 0.000163986553102646 0.999836013446897 0.992845694391273 0.000162813343186027 0.99276428771968 72.2861909923691 72.8070750578103 "Y2"
"107" 5 0.000146 0.000145989342777977 0.999854010657222 0.992682881048087 0.000144921121391159 0.992610420487391 71.2934267046495 71.818934390585 "Y2"
"108" 6 0.00013 0.000129991550549214 0.999870008449451 0.992537959926695 0.000129021548389825 0.9924734491525 70.3008162841621 70.8293477151788 "Y2"
"109" 7 0.000122 0.000121992558453934 0.999878007441546 0.992408938378305 0.000121066505425322 0.992348405125593 69.3083428350096 69.8384911247034 "Y2"
"110" 8 0.000124 0.000123992312476626 0.999876007687523 0.99228787187288 0.000123036067876029 0.992226353838942 68.315994429884 68.8469509366691 "Y2"
"111" 9 0.000118 0.000117993038410734 0.999882006961589 0.992164835805004 0.000117068543580919 0.992106301533214 67.323768076045 67.8554264840692 "Y2"
"112" 10 0.000132 0.000131991288574954 0.999868008711425 0.992047767261423 0.000130941663128741 0.991982296429859 66.3316617745118 66.8633748933505 "Y2"
"113" 11 0.000134 0.000133991022601486 0.999866008977399 0.991916825598294 0.000132907949797535 0.991850371623396 65.339679478082 65.8721354370323 "Y2"
"114" 12 0.000158 0.000157987518986 0.999842012481014 0.991783917648497 0.000156689480519501 0.991705572908237 64.3478291064586 64.8808958901312 "Y2"
"115" 13 0.000186 0.000185982703608564 0.999814017296391 0.991627228167977 0.000184425512866547 0.991535015411544 63.3561235335503 63.8910688753477 "Y2"
"116" 14 0.000258 0.000257966722292824 0.999742033277707 0.991442802655111 0.00025575925014175 0.99131492303004 62.3645885181388 62.9028607107992 "Y2"
"117" 15 0.00036 0.000359935211661901 0.999640064788338 0.991187043404969 0.000356763118264501 0.991008661845837 61.3732735951087 61.9189627260225 "Y2"
"118" 16 0.000494 0.000493878012131004 0.999506121987869 0.990830280286705 0.000489349289187203 0.990585605642111 60.3822649332629 60.9410775332692 "Y2"
"119" 17 0.000654 0.000653786211908706 0.999346213788091 0.990340930997517 0.000647471245775008 0.99001719537463 59.3916793276208 59.9709428022921 "Y2"
"120" 18 0.000906 0.000905589767835171 0.999094410232165 0.989693459751742 0.000896256270444567 0.98924533161652 58.4016621322462 59.0098495213819 "Y2"
"121" 19 0.001052 0.00105144693891013 0.99894855306109 0.988797203481298 0.00103966779280331 0.988277369584896 57.4124168006297 58.0628834694268 "Y2"
"122" 20 0.001146 0.00114534371804956 0.99885465628195 0.987757535688495 0.00113132188845693 0.987191874744266 56.4241394310448 57.1234714921365 "Y2"
"123" 21 0.001306 0.00130514773852674 0.998694852261473 0.986626213800038 0.00128769297171232 0.985982367314182 55.4369475563005 56.1883991940397 "Y2"
"124" 22 0.00136 0.00135907582843666 0.998640924171563 0.985338520828325 0.00133914976648531 0.984668945945083 54.4509651889863 55.2611757664889 "Y2"
"125" 23 0.001412 0.00141100383129511 0.998588996168705 0.98399937106184 0.00138842688256023 0.98330515762056 53.4662962430412 54.3357016431275 "Y2"
"126" 24 0.001478 0.00147690856457078 0.998523091435429 0.98261094417928 0.00145122651909936 0.98188533091973 52.4829910854207 53.411771359067 "Y2"
"127" 25 0.001536 0.00153482125727441 0.998465178742726 0.98115971766018 0.00150590479144621 0.980406765264457 51.5011057545009 52.4900327923349 "Y2"
"128" 26 0.001564 0.0015627779076762 0.998437222092324 0.979653812868734 0.00153098133592201 0.978888322200773 50.5206989892365 51.5699508597797 "Y2"
"129" 27 0.001644 0.00164264974191215 0.998357350258088 0.978122831532812 0.00160671321677575 0.977319474924424 49.5418106670357 50.6498867728084 "Y2"
"130" 28 0.001698 0.00169655962088187 0.998303440379118 0.976516118316036 0.00165671781547529 0.975687759408299 48.5644911921113 49.7324010133687 "Y2"
"131" 29 0.00173 0.00172850484331054 0.998271495156689 0.974859400500561 0.00168504919531203 0.974016875902905 47.588803432703 48.8160686641249 "Y2"
"132" 30 0.001766 0.00176444199771602 0.998235558002284 0.973174351305249 0.00171710969654302 0.972315796456978 46.6147865568001 47.8997278280906 "Y2"
"133" 31 0.001806 0.00180437065330007 0.9981956293467 0.971457241608706 0.00175286893769458 0.970580807139859 45.6424707603431 46.9835097268516 "Y2"
"134" 32 0.00188 0.00187823445960797 0.998121765540392 0.969704372671011 0.00182133216838322 0.96879370658682 44.6718899532032 46.0675348200775 "Y2"
"135" 33 0.001926 0.00192414704639432 0.998075852953606 0.967883040502628 0.00186234929363829 0.966951865855809 43.7030962466164 45.1532823882533 "Y2"
"136" 34 0.002006 0.00200398999803197 0.997996010001968 0.96602069120899 0.00193589580307475 0.965052743307452 42.7361443807606 44.2393675101055 "Y2"
"137" 35 0.002072 0.00206985562956777 0.997930144370432 0.964084795405915 0.00199551634115162 0.963087037235339 41.7710916374532 43.3271967740825 "Y2"
"138" 36 0.002116 0.00211376363807092 0.997886236361929 0.962089279064763 0.00203362933466496 0.961072464397431 40.8080046002178 42.4160267536572 "Y2"
"139" 37 0.002208 0.00220556505617798 0.997794434943822 0.960055649730099 0.00211746519303095 0.958996917133583 39.8469321358204 41.5048150042371 "Y2"
"140" 38 0.002288 0.0022853855189663 0.997714614481034 0.957938184537068 0.00218925805500588 0.956843555509565 38.8879352186868 40.5954537008876 "Y2"
"141" 39 0.002374 0.00237118540292673 0.997628814597073 0.955748926482062 0.00226625790333715 0.954615797530393 37.9310916631772 39.6872971678814 "Y2"
"142" 40 0.00247 0.00246695331265887 0.997533046687341 0.953482668578725 0.0023521972278131 0.952306569964818 36.9764758656468 38.7804383699648 "Y2"
"143" 41 0.002558 0.00255473249713616 0.997445267502864 0.951130471350911 0.00242988392417661 0.949915529388823 36.024169295682 37.8751079696943 "Y2"
"144" 42 0.002664 0.00266045627224537 0.997339543727755 0.948700587426735 0.00252397642830232 0.947438599212584 35.0742537662932 36.9708359319445 "Y2"
"145" 43 0.002822 0.0028180237684627 0.997181976231537 0.946176610998433 0.00266634817895707 0.944843436908954 34.1268151670806 36.0681238263426 "Y2"
"146" 44 0.003034 0.00302940439353501 0.996970595606465 0.943510262819476 0.00285827413553069 0.94208112575171 33.1819717301717 35.1686388985474 "Y2"
"147" 45 0.003278 0.00327263614935121 0.996727363850649 0.940651988683945 0.00307841170212619 0.939112782832882 32.23989060442 34.2739833565083 "Y2"
"148" 46 0.003554 0.00354769574466174 0.996452304255338 0.937573576981819 0.00332622578936568 0.935910464087136 31.3007778215871 33.3848762273663 "Y2"
"149" 47 0.003814 0.0038067405457792 0.996193259454221 0.934247351192453 0.00355643727157113 0.932469132556667 30.3648673574999 32.5019571302427 "Y2"
"150" 48 0.00412 0.00411153024768976 0.99588846975231 0.930690913920882 0.00382656384383573 0.928777631998964 29.4323982249433 31.6242457992292 "Y2"
"151" 49 0.004518 0.00450781684175448 0.995492183158246 0.926864350077046 0.00417813472729913 0.924775282713396 28.5036205929443 30.7527423949092 "Y2"
"152" 50 0.004946 0.00493379871577589 0.995066201284224 0.922686215349747 0.00455234806435669 0.920410041317569 27.5788453102309 29.8897337485172 "Y2"
"153" 51 0.005442 0.0054272325003665 0.994572767499634 0.91813386728539 0.00498292596421845 0.915642404303281 26.6584352689133 29.0354557421275 "Y2"
"154" 52 0.00595 0.00593235125501633 0.994067648744984 0.913150941321172 0.00541713213276599 0.910442375254789 25.7427928646101 28.1911693891096 "Y2"
"155" 53 0.006492 0.00647099514974393 0.993529004850256 0.907733809188406 0.00587394107651676 0.904796838650147 24.8323504893553 27.3564234778889 "Y2"
"156" 54 0.007166 0.00714041588986661 0.992859584110133 0.901859868111889 0.00643965453269914 0.898640040845539 23.9275536507051 26.5313431684229 "Y2"
"157" 55 0.007838 0.00780740278847198 0.992192597211528 0.89542021357919 0.00699090627235234 0.891924760443014 23.0289136098596 25.718554551955 "Y2"
"158" 56 0.008428 0.00839263344267258 0.991607366557327 0.888429307306837 0.0074562615159538 0.884701176548861 22.1369888494166 24.916995271714 "Y2"
"159" 57 0.009214 0.00917174576725028 0.99082825423275 0.880973045790884 0.00808006080379412 0.876933015388987 21.2522876728677 24.1236525616839 "Y2"
"160" 58 0.00987 0.00982153074576963 0.99017846925423 0.87289298498709 0.00857314528981733 0.868606412342181 20.3753546574787 23.342328335678 "Y2"
"161" 59 0.01072 0.0106628471393332 0.989337152860667 0.864319839697272 0.00921611033018497 0.85971178453218 19.5067482451365 22.5689002487421 "Y2"
"162" 60 0.011462 0.0113966855948559 0.988603314405144 0.855103729367087 0.00974534835458543 0.850231055189794 18.6470364606044 21.8067537541979 "Y2"
"163" 61 0.012416 0.0123393970232795 0.987660602976721 0.845358381012502 0.01043121269027 0.840142774667367 17.7968054054146 21.0523794465715 "Y2"
"164" 62 0.01333 0.0132417437777215 0.986758256222279 0.834927168322232 0.0110558916359815 0.829399222504241 16.9566626307472 20.3091518327536 "Y2"
"165" 63 0.014398 0.0142950896496124 0.985704910350388 0.82387127668625 0.0117773137599706 0.817982619806265 16.127263408243 19.5749795685432 "Y2"
"166" 64 0.015246 0.0151306589865456 0.984869341013454 0.81209396292628 0.0122875168180699 0.805950204517245 15.3092807884367 18.8516126056049 "Y2"
"167" 65 0.016238 0.0161072254366796 0.98389277456332 0.79980644610821 0.0128826627331745 0.793365114741623 14.5033305839195 18.1335505039893 "Y2"
"168" 66 0.017204 0.0170572733347743 0.982942726665226 0.786923783375035 0.0134227740666627 0.780212396341704 13.7099654691778 17.4222278685964 "Y2"
"169" 67 0.01828 0.0181144340725767 0.981885565927423 0.773501009308373 0.014011533038188 0.766495242789279 12.9297530728361 16.7158839060821 "Y2"
"170" 68 0.019404 0.0192175513171213 0.980782448682879 0.759489476270185 0.0145955279850358 0.752191712277667 12.1632578300468 16.0150445925597 "Y2"
"171" 69 0.020992 0.0207739565520299 0.97922604344797 0.744893948285149 0.0154743945175457 0.737156751026376 11.4110661177692 15.31904795849 "Y2"
"172" 70 0.022614 0.0223611623374504 0.97763883766255 0.729419553767603 0.016310669053908 0.721264219240649 10.6739093667428 14.6334291583079 "Y2"
"173" 71 0.02478 0.0244767332747261 0.975523266725274 0.713108884713695 0.0174545759669745 0.704381596730208 9.95264514750215 13.9566977229544 "Y2"
"174" 72 0.026876 0.0265196292225079 0.973480370777492 0.695654308746721 0.0184484943350031 0.686430061579219 9.24826355077195 13.2943380562588 "Y2"
"175" 73 0.029398 0.0289721385356643 0.971027861464336 0.677205814411717 0.0196201006722936 0.667395764075571 8.56183348919273 12.6428824250871 "Y2"
"176" 74 0.032206 0.0316956056620244 0.968304394337976 0.657585713739424 0.0208425774716657 0.647164425003591 7.89443772511716 12.0051843587427 "Y2"
"177" 75 0.035372 0.0347572826981996 0.9652427173018 0.636743136267758 0.0221314611933967 0.62567740567106 7.24727330011357 11.3817847218474 "Y2"
"178" 76 0.038486 0.0377593959438524 0.962240604056148 0.614611675074361 0.0232073655908472 0.603007992278938 6.62159589444251 10.7736253035567 "Y2"
"179" 77 0.042264 0.0413893600435595 0.95861063995644 0.591404309483514 0.0244778458965259 0.579165386535251 6.01858790216357 10.1767738341639 "Y2"
"180" 78 0.045924 0.0448931631869023 0.955106836813098 0.566926463586988 0.0254511222447841 0.554200902464596 5.43942251562832 9.59458212836399 "Y2"
"181" 79 0.050902 0.0496386468002859 0.950361353199714 0.541475341342204 0.0268781032199499 0.528036289732229 4.88522161316372 9.02205740533683 "Y2"
