"Age" "U" "C" "n" "Year"
"1" 0 "Blo" "Blo" 0 "Y1"
"2" 0 "Blo" "Can" 1 "Y1"
"3" 0 "Blo" "Cir" 22 "Y1"
"4" 0 "Blo" "Dig" 17 "Y1"
"5" 0 "Blo" "Ext" 6 "Y1"
"6" 0 "Blo" "Gen" 8 "Y1"
"7" 0 "Blo" "Ill" 37 "Y1"
"8" 0 "Blo" "Inf" 21 "Y1"
"9" 0 "Blo" "Men" 2 "Y1"
"10" 0 "Blo" "Met" 11 "Y1"
"11" 0 "Blo" "Mus" 4 "Y1"
"12" 0 "Blo" "Ner" 9 "Y1"
"13" 0 "Blo" "Oth" 62 "Y1"
"14" 0 "Blo" "Res" 18 "Y1"
"15" 0 "Blo" "Ski" 2 "Y1"
"16" 0 "Can" "Blo" 13 "Y1"
"17" 0 "Can" "Can" 0 "Y1"
"18" 0 "Can" "Cir" 24 "Y1"
"19" 0 "Can" "Dig" 16 "Y1"
"20" 0 "Can" "Ext" 5 "Y1"
"21" 0 "Can" "Gen" 9 "Y1"
"22" 0 "Can" "Ill" 23 "Y1"
"23" 0 "Can" "Inf" 11 "Y1"
"24" 0 "Can" "Men" 7 "Y1"
"25" 0 "Can" "Met" 6 "Y1"
"26" 0 "Can" "Mus" 2 "Y1"
"27" 0 "Can" "Ner" 13 "Y1"
"28" 0 "Can" "Oth" 37 "Y1"
"29" 0 "Can" "Res" 23 "Y1"
"30" 0 "Can" "Ski" 4 "Y1"
"31" 0 "Cir" "Blo" 14 "Y1"
"32" 0 "Cir" "Can" 8 "Y1"
"33" 0 "Cir" "Cir" 0 "Y1"
"34" 0 "Cir" "Dig" 24 "Y1"
"35" 0 "Cir" "Ext" 17 "Y1"
"36" 0 "Cir" "Gen" 39 "Y1"
"37" 0 "Cir" "Ill" 141 "Y1"
"38" 0 "Cir" "Inf" 49 "Y1"
"39" 0 "Cir" "Men" 17 "Y1"
"40" 0 "Cir" "Met" 35 "Y1"
"41" 0 "Cir" "Mus" 4 "Y1"
"42" 0 "Cir" "Ner" 48 "Y1"
"43" 0 "Cir" "Oth" 245 "Y1"
"44" 0 "Cir" "Res" 124 "Y1"
"45" 0 "Cir" "Ski" 4 "Y1"
"46" 0 "Dig" "Blo" 19 "Y1"
"47" 0 "Dig" "Can" 4 "Y1"
"48" 0 "Dig" "Cir" 39 "Y1"
"49" 0 "Dig" "Dig" 0 "Y1"
"50" 0 "Dig" "Ext" 17 "Y1"
"51" 0 "Dig" "Gen" 25 "Y1"
"52" 0 "Dig" "Ill" 57 "Y1"
"53" 0 "Dig" "Inf" 42 "Y1"
"54" 0 "Dig" "Men" 4 "Y1"
"55" 0 "Dig" "Met" 20 "Y1"
"56" 0 "Dig" "Mus" 6 "Y1"
"57" 0 "Dig" "Ner" 8 "Y1"
"58" 0 "Dig" "Oth" 131 "Y1"
"59" 0 "Dig" "Res" 41 "Y1"
"60" 0 "Dig" "Ski" 5 "Y1"
"61" 0 "Ext" "Blo" 3 "Y1"
"62" 0 "Ext" "Can" 4 "Y1"
"63" 0 "Ext" "Cir" 57 "Y1"
"64" 0 "Ext" "Dig" 10 "Y1"
"65" 0 "Ext" "Ext" 0 "Y1"
"66" 0 "Ext" "Gen" 4 "Y1"
"67" 0 "Ext" "Ill" 93 "Y1"
"68" 0 "Ext" "Inf" 16 "Y1"
"69" 0 "Ext" "Men" 14 "Y1"
"70" 0 "Ext" "Met" 24 "Y1"
"71" 0 "Ext" "Mus" 1 "Y1"
"72" 0 "Ext" "Ner" 59 "Y1"
"73" 0 "Ext" "Oth" 76 "Y1"
"74" 0 "Ext" "Res" 82 "Y1"
"75" 0 "Ext" "Ski" 5 "Y1"
"76" 0 "Gen" "Blo" 7 "Y1"
"77" 0 "Gen" "Can" 1 "Y1"
"78" 0 "Gen" "Cir" 26 "Y1"
"79" 0 "Gen" "Dig" 9 "Y1"
"80" 0 "Gen" "Ext" 3 "Y1"
"81" 0 "Gen" "Gen" 0 "Y1"
"82" 0 "Gen" "Ill" 27 "Y1"
"83" 0 "Gen" "Inf" 14 "Y1"
"84" 0 "Gen" "Men" 2 "Y1"
"85" 0 "Gen" "Met" 17 "Y1"
"86" 0 "Gen" "Mus" 5 "Y1"
"87" 0 "Gen" "Ner" 7 "Y1"
"88" 0 "Gen" "Oth" 86 "Y1"
"89" 0 "Gen" "Res" 21 "Y1"
"90" 0 "Gen" "Ski" 5 "Y1"
"91" 0 "Ill" "Blo" 7 "Y1"
"92" 0 "Ill" "Can" 4 "Y1"
"93" 0 "Ill" "Cir" 30 "Y1"
"94" 0 "Ill" "Dig" 10 "Y1"
"95" 0 "Ill" "Ext" 38 "Y1"
"96" 0 "Ill" "Gen" 4 "Y1"
"97" 0 "Ill" "Ill" 0 "Y1"
"98" 0 "Ill" "Inf" 23 "Y1"
"99" 0 "Ill" "Men" 2 "Y1"
"100" 0 "Ill" "Met" 10 "Y1"
"101" 0 "Ill" "Mus" 5 "Y1"
"102" 0 "Ill" "Ner" 15 "Y1"
"103" 0 "Ill" "Oth" 104 "Y1"
"104" 0 "Ill" "Res" 63 "Y1"
"105" 0 "Ill" "Ski" 2 "Y1"
"106" 0 "Inf" "Blo" 43 "Y1"
"107" 0 "Inf" "Can" 2 "Y1"
"108" 0 "Inf" "Cir" 129 "Y1"
"109" 0 "Inf" "Dig" 62 "Y1"
"110" 0 "Inf" "Ext" 15 "Y1"
"111" 0 "Inf" "Gen" 46 "Y1"
"112" 0 "Inf" "Ill" 160 "Y1"
"113" 0 "Inf" "Inf" 0 "Y1"
"114" 0 "Inf" "Men" 6 "Y1"
"115" 0 "Inf" "Met" 62 "Y1"
"116" 0 "Inf" "Mus" 7 "Y1"
"117" 0 "Inf" "Ner" 32 "Y1"
"118" 0 "Inf" "Oth" 375 "Y1"
"119" 0 "Inf" "Res" 153 "Y1"
"120" 0 "Inf" "Ski" 3 "Y1"
"121" 0 "Men" "Blo" 4 "Y1"
"122" 0 "Men" "Can" 0 "Y1"
"123" 0 "Men" "Cir" 2 "Y1"
"124" 0 "Men" "Dig" 2 "Y1"
"125" 0 "Men" "Ext" 5 "Y1"
"126" 0 "Men" "Gen" 2 "Y1"
"127" 0 "Men" "Ill" 5 "Y1"
"128" 0 "Men" "Inf" 2 "Y1"
"129" 0 "Men" "Men" 0 "Y1"
"130" 0 "Men" "Met" 3 "Y1"
"131" 0 "Men" "Mus" 3 "Y1"
"132" 0 "Men" "Ner" 1 "Y1"
"133" 0 "Men" "Oth" 1 "Y1"
"134" 0 "Men" "Res" 5 "Y1"
"135" 0 "Men" "Ski" 4 "Y1"
"136" 0 "Met" "Blo" 12 "Y1"
"137" 0 "Met" "Can" 1 "Y1"
"138" 0 "Met" "Cir" 48 "Y1"
"139" 0 "Met" "Dig" 21 "Y1"
"140" 0 "Met" "Ext" 8 "Y1"
"141" 0 "Met" "Gen" 15 "Y1"
"142" 0 "Met" "Ill" 56 "Y1"
"143" 0 "Met" "Inf" 14 "Y1"
"144" 0 "Met" "Men" 1 "Y1"
"145" 0 "Met" "Met" 0 "Y1"
"146" 0 "Met" "Mus" 4 "Y1"
"147" 0 "Met" "Ner" 22 "Y1"
"148" 0 "Met" "Oth" 89 "Y1"
"149" 0 "Met" "Res" 31 "Y1"
"150" 0 "Met" "Ski" 2 "Y1"
"151" 0 "Mus" "Blo" 4 "Y1"
"152" 0 "Mus" "Can" 3 "Y1"
"153" 0 "Mus" "Cir" 6 "Y1"
"154" 0 "Mus" "Dig" 4 "Y1"
"155" 0 "Mus" "Ext" 1 "Y1"
"156" 0 "Mus" "Gen" 5 "Y1"
"157" 0 "Mus" "Ill" 4 "Y1"
"158" 0 "Mus" "Inf" 4 "Y1"
"159" 0 "Mus" "Men" 1 "Y1"
"160" 0 "Mus" "Met" 3 "Y1"
"161" 0 "Mus" "Mus" 0 "Y1"
"162" 0 "Mus" "Ner" 4 "Y1"
"163" 0 "Mus" "Oth" 7 "Y1"
"164" 0 "Mus" "Res" 4 "Y1"
"165" 0 "Mus" "Ski" 1 "Y1"
"166" 0 "Ner" "Blo" 5 "Y1"
"167" 0 "Ner" "Can" 4 "Y1"
"168" 0 "Ner" "Cir" 65 "Y1"
"169" 0 "Ner" "Dig" 9 "Y1"
"170" 0 "Ner" "Ext" 8 "Y1"
"171" 0 "Ner" "Gen" 5 "Y1"
"172" 0 "Ner" "Ill" 95 "Y1"
"173" 0 "Ner" "Inf" 19 "Y1"
"174" 0 "Ner" "Men" 3 "Y1"
"175" 0 "Ner" "Met" 12 "Y1"
"176" 0 "Ner" "Mus" 7 "Y1"
"177" 0 "Ner" "Ner" 0 "Y1"
"178" 0 "Ner" "Oth" 100 "Y1"
"179" 0 "Ner" "Res" 82 "Y1"
"180" 0 "Ner" "Ski" 3 "Y1"
"181" 0 "Oth" "Blo" 201 "Y1"
"182" 0 "Oth" "Can" 33 "Y1"
"183" 0 "Oth" "Cir" 1218 "Y1"
"184" 0 "Oth" "Dig" 276 "Y1"
"185" 0 "Oth" "Ext" 114 "Y1"
"186" 0 "Oth" "Gen" 490 "Y1"
"187" 0 "Oth" "Ill" 1480 "Y1"
"188" 0 "Oth" "Inf" 190 "Y1"
"189" 0 "Oth" "Men" 7 "Y1"
"190" 0 "Oth" "Met" 211 "Y1"
"191" 0 "Oth" "Mus" 14 "Y1"
"192" 0 "Oth" "Ner" 197 "Y1"
"193" 0 "Oth" "Oth" 0 "Y1"
"194" 0 "Oth" "Res" 562 "Y1"
"195" 0 "Oth" "Ski" 6 "Y1"
"196" 0 "Res" "Blo" 7 "Y1"
"197" 0 "Res" "Can" 6 "Y1"
"198" 0 "Res" "Cir" 148 "Y1"
"199" 0 "Res" "Dig" 17 "Y1"
"200" 0 "Res" "Ext" 22 "Y1"
"201" 0 "Res" "Gen" 16 "Y1"
"202" 0 "Res" "Ill" 125 "Y1"
"203" 0 "Res" "Inf" 70 "Y1"
"204" 0 "Res" "Men" 7 "Y1"
"205" 0 "Res" "Met" 18 "Y1"
"206" 0 "Res" "Mus" 7 "Y1"
"207" 0 "Res" "Ner" 27 "Y1"
"208" 0 "Res" "Oth" 255 "Y1"
"209" 0 "Res" "Res" 0 "Y1"
"210" 0 "Res" "Ski" 5 "Y1"
"211" 0 "Ski" "Blo" 5 "Y1"
"212" 0 "Ski" "Can" 3 "Y1"
"213" 0 "Ski" "Cir" 5 "Y1"
"214" 0 "Ski" "Dig" 1 "Y1"
"215" 0 "Ski" "Ext" 1 "Y1"
"216" 0 "Ski" "Gen" 5 "Y1"
"217" 0 "Ski" "Ill" 4 "Y1"
"218" 0 "Ski" "Inf" 6 "Y1"
"219" 0 "Ski" "Men" 1 "Y1"
"220" 0 "Ski" "Met" 3 "Y1"
"221" 0 "Ski" "Mus" 5 "Y1"
"222" 0 "Ski" "Ner" 4 "Y1"
"223" 0 "Ski" "Oth" 5 "Y1"
"224" 0 "Ski" "Res" 6 "Y1"
"225" 0 "Ski" "Ski" 0 "Y1"
"226" 1 "Blo" "Blo" 0 "Y1"
"227" 1 "Blo" "Can" 6 "Y1"
"228" 1 "Blo" "Cir" 10 "Y1"
"229" 1 "Blo" "Dig" 3 "Y1"
"230" 1 "Blo" "Ext" 8 "Y1"
"231" 1 "Blo" "Gen" 9 "Y1"
"232" 1 "Blo" "Ill" 13 "Y1"
"233" 1 "Blo" "Inf" 12 "Y1"
"234" 1 "Blo" "Men" 4 "Y1"
"235" 1 "Blo" "Met" 4 "Y1"
"236" 1 "Blo" "Mus" 3 "Y1"
"237" 1 "Blo" "Ner" 3 "Y1"
"238" 1 "Blo" "Oth" 3 "Y1"
"239" 1 "Blo" "Res" 11 "Y1"
"240" 1 "Blo" "Ski" 3 "Y1"
"241" 1 "Can" "Blo" 7 "Y1"
"242" 1 "Can" "Can" 0 "Y1"
"243" 1 "Can" "Cir" 25 "Y1"
"244" 1 "Can" "Dig" 6 "Y1"
"245" 1 "Can" "Ext" 7 "Y1"
"246" 1 "Can" "Gen" 6 "Y1"
"247" 1 "Can" "Ill" 20 "Y1"
"248" 1 "Can" "Inf" 12 "Y1"
"249" 1 "Can" "Men" 0 "Y1"
"250" 1 "Can" "Met" 5 "Y1"
"251" 1 "Can" "Mus" 3 "Y1"
"252" 1 "Can" "Ner" 16 "Y1"
"253" 1 "Can" "Oth" 5 "Y1"
"254" 1 "Can" "Res" 23 "Y1"
"255" 1 "Can" "Ski" 2 "Y1"
"256" 1 "Cir" "Blo" 3 "Y1"
"257" 1 "Cir" "Can" 4 "Y1"
"258" 1 "Cir" "Cir" 0 "Y1"
"259" 1 "Cir" "Dig" 7 "Y1"
"260" 1 "Cir" "Ext" 9 "Y1"
"261" 1 "Cir" "Gen" 7 "Y1"
"262" 1 "Cir" "Ill" 32 "Y1"
"263" 1 "Cir" "Inf" 7 "Y1"
"264" 1 "Cir" "Men" 3 "Y1"
"265" 1 "Cir" "Met" 7 "Y1"
"266" 1 "Cir" "Mus" 1 "Y1"
"267" 1 "Cir" "Ner" 12 "Y1"
"268" 1 "Cir" "Oth" 24 "Y1"
"269" 1 "Cir" "Res" 26 "Y1"
"270" 1 "Cir" "Ski" 3 "Y1"
"271" 1 "Dig" "Blo" 5 "Y1"
"272" 1 "Dig" "Can" 2 "Y1"
"273" 1 "Dig" "Cir" 13 "Y1"
"274" 1 "Dig" "Dig" 0 "Y1"
"275" 1 "Dig" "Ext" 5 "Y1"
"276" 1 "Dig" "Gen" 3 "Y1"
"277" 1 "Dig" "Ill" 13 "Y1"
"278" 1 "Dig" "Inf" 11 "Y1"
"279" 1 "Dig" "Men" 4 "Y1"
"280" 1 "Dig" "Met" 5 "Y1"
"281" 1 "Dig" "Mus" 2 "Y1"
"282" 1 "Dig" "Ner" 4 "Y1"
"283" 1 "Dig" "Oth" 12 "Y1"
"284" 1 "Dig" "Res" 8 "Y1"
"285" 1 "Dig" "Ski" 5 "Y1"
"286" 1 "Ext" "Blo" 3 "Y1"
"287" 1 "Ext" "Can" 4 "Y1"
"288" 1 "Ext" "Cir" 33 "Y1"
"289" 1 "Ext" "Dig" 7 "Y1"
"290" 1 "Ext" "Ext" 0 "Y1"
"291" 1 "Ext" "Gen" 0 "Y1"
"292" 1 "Ext" "Ill" 27 "Y1"
"293" 1 "Ext" "Inf" 6 "Y1"
"294" 1 "Ext" "Men" 3 "Y1"
"295" 1 "Ext" "Met" 9 "Y1"
"296" 1 "Ext" "Mus" 0 "Y1"
"297" 1 "Ext" "Ner" 54 "Y1"
"298" 1 "Ext" "Oth" 11 "Y1"
"299" 1 "Ext" "Res" 25 "Y1"
"300" 1 "Ext" "Ski" 4 "Y1"
"301" 1 "Gen" "Blo" 4 "Y1"
"302" 1 "Gen" "Can" 2 "Y1"
"303" 1 "Gen" "Cir" 5 "Y1"
"304" 1 "Gen" "Dig" 4 "Y1"
"305" 1 "Gen" "Ext" 5 "Y1"
"306" 1 "Gen" "Gen" 0 "Y1"
"307" 1 "Gen" "Ill" 5 "Y1"
"308" 1 "Gen" "Inf" 2 "Y1"
"309" 1 "Gen" "Men" 2 "Y1"
"310" 1 "Gen" "Met" 4 "Y1"
"311" 1 "Gen" "Mus" 3 "Y1"
"312" 1 "Gen" "Ner" 5 "Y1"
"313" 1 "Gen" "Oth" 2 "Y1"
"314" 1 "Gen" "Res" 5 "Y1"
"315" 1 "Gen" "Ski" 2 "Y1"
"316" 1 "Ill" "Blo" 3 "Y1"
"317" 1 "Ill" "Can" 1 "Y1"
"318" 1 "Ill" "Cir" 3 "Y1"
"319" 1 "Ill" "Dig" 3 "Y1"
"320" 1 "Ill" "Ext" 5 "Y1"
"321" 1 "Ill" "Gen" 3 "Y1"
"322" 1 "Ill" "Ill" 0 "Y1"
"323" 1 "Ill" "Inf" 1 "Y1"
"324" 1 "Ill" "Men" 4 "Y1"
"325" 1 "Ill" "Met" 2 "Y1"
"326" 1 "Ill" "Mus" 4 "Y1"
"327" 1 "Ill" "Ner" 3 "Y1"
"328" 1 "Ill" "Oth" 3 "Y1"
"329" 1 "Ill" "Res" 6 "Y1"
"330" 1 "Ill" "Ski" 4 "Y1"
"331" 1 "Inf" "Blo" 10 "Y1"
"332" 1 "Inf" "Can" 2 "Y1"
"333" 1 "Inf" "Cir" 24 "Y1"
"334" 1 "Inf" "Dig" 8 "Y1"
"335" 1 "Inf" "Ext" 6 "Y1"
"336" 1 "Inf" "Gen" 7 "Y1"
"337" 1 "Inf" "Ill" 24 "Y1"
"338" 1 "Inf" "Inf" 0 "Y1"
"339" 1 "Inf" "Men" 2 "Y1"
"340" 1 "Inf" "Met" 8 "Y1"
"341" 1 "Inf" "Mus" 5 "Y1"
"342" 1 "Inf" "Ner" 13 "Y1"
"343" 1 "Inf" "Oth" 17 "Y1"
"344" 1 "Inf" "Res" 32 "Y1"
"345" 1 "Inf" "Ski" 0 "Y1"
"346" 1 "Men" "Blo" 4 "Y1"
"347" 1 "Men" "Can" 1 "Y1"
"348" 1 "Men" "Cir" 3 "Y1"
"349" 1 "Men" "Dig" 2 "Y1"
"350" 1 "Men" "Ext" 2 "Y1"
"351" 1 "Men" "Gen" 5 "Y1"
"352" 1 "Men" "Ill" 6 "Y1"
"353" 1 "Men" "Inf" 1 "Y1"
"354" 1 "Men" "Men" 0 "Y1"
"355" 1 "Men" "Met" 3 "Y1"
"356" 1 "Men" "Mus" 1 "Y1"
"357" 1 "Men" "Ner" 0 "Y1"
"358" 1 "Men" "Oth" 4 "Y1"
"359" 1 "Men" "Res" 3 "Y1"
"360" 1 "Men" "Ski" 4 "Y1"
"361" 1 "Met" "Blo" 2 "Y1"
"362" 1 "Met" "Can" 3 "Y1"
"363" 1 "Met" "Cir" 16 "Y1"
"364" 1 "Met" "Dig" 7 "Y1"
"365" 1 "Met" "Ext" 7 "Y1"
"366" 1 "Met" "Gen" 6 "Y1"
"367" 1 "Met" "Ill" 18 "Y1"
"368" 1 "Met" "Inf" 7 "Y1"
"369" 1 "Met" "Men" 5 "Y1"
"370" 1 "Met" "Met" 0 "Y1"
"371" 1 "Met" "Mus" 4 "Y1"
"372" 1 "Met" "Ner" 11 "Y1"
"373" 1 "Met" "Oth" 5 "Y1"
"374" 1 "Met" "Res" 22 "Y1"
"375" 1 "Met" "Ski" 4 "Y1"
"376" 1 "Mus" "Blo" 3 "Y1"
"377" 1 "Mus" "Can" 4 "Y1"
"378" 1 "Mus" "Cir" 6 "Y1"
"379" 1 "Mus" "Dig" 1 "Y1"
"380" 1 "Mus" "Ext" 0 "Y1"
"381" 1 "Mus" "Gen" 2 "Y1"
"382" 1 "Mus" "Ill" 2 "Y1"
"383" 1 "Mus" "Inf" 5 "Y1"
"384" 1 "Mus" "Men" 4 "Y1"
"385" 1 "Mus" "Met" 2 "Y1"
"386" 1 "Mus" "Mus" 0 "Y1"
"387" 1 "Mus" "Ner" 5 "Y1"
"388" 1 "Mus" "Oth" 3 "Y1"
"389" 1 "Mus" "Res" 1 "Y1"
"390" 1 "Mus" "Ski" 4 "Y1"
"391" 1 "Ner" "Blo" 3 "Y1"
"392" 1 "Ner" "Can" 1 "Y1"
"393" 1 "Ner" "Cir" 27 "Y1"
"394" 1 "Ner" "Dig" 4 "Y1"
"395" 1 "Ner" "Ext" 7 "Y1"
"396" 1 "Ner" "Gen" 3 "Y1"
"397" 1 "Ner" "Ill" 33 "Y1"
"398" 1 "Ner" "Inf" 7 "Y1"
"399" 1 "Ner" "Men" 6 "Y1"
"400" 1 "Ner" "Met" 6 "Y1"
"401" 1 "Ner" "Mus" 3 "Y1"
"402" 1 "Ner" "Ner" 0 "Y1"
"403" 1 "Ner" "Oth" 15 "Y1"
"404" 1 "Ner" "Res" 31 "Y1"
"405" 1 "Ner" "Ski" 4 "Y1"
"406" 1 "Oth" "Blo" 11 "Y1"
"407" 1 "Oth" "Can" 2 "Y1"
"408" 1 "Oth" "Cir" 102 "Y1"
"409" 1 "Oth" "Dig" 19 "Y1"
"410" 1 "Oth" "Ext" 23 "Y1"
"411" 1 "Oth" "Gen" 14 "Y1"
"412" 1 "Oth" "Ill" 72 "Y1"
"413" 1 "Oth" "Inf" 22 "Y1"
"414" 1 "Oth" "Men" 4 "Y1"
"415" 1 "Oth" "Met" 15 "Y1"
"416" 1 "Oth" "Mus" 3 "Y1"
"417" 1 "Oth" "Ner" 28 "Y1"
"418" 1 "Oth" "Oth" 0 "Y1"
"419" 1 "Oth" "Res" 84 "Y1"
"420" 1 "Oth" "Ski" 3 "Y1"
"421" 1 "Res" "Blo" 5 "Y1"
"422" 1 "Res" "Can" 4 "Y1"
"423" 1 "Res" "Cir" 39 "Y1"
"424" 1 "Res" "Dig" 8 "Y1"
"425" 1 "Res" "Ext" 12 "Y1"
"426" 1 "Res" "Gen" 4 "Y1"
"427" 1 "Res" "Ill" 39 "Y1"
"428" 1 "Res" "Inf" 19 "Y1"
"429" 1 "Res" "Men" 3 "Y1"
"430" 1 "Res" "Met" 8 "Y1"
"431" 1 "Res" "Mus" 3 "Y1"
"432" 1 "Res" "Ner" 17 "Y1"
"433" 1 "Res" "Oth" 38 "Y1"
"434" 1 "Res" "Res" 0 "Y1"
"435" 1 "Res" "Ski" 3 "Y1"
"436" 1 "Ski" "Blo" 4 "Y1"
"437" 1 "Ski" "Can" 2 "Y1"
"438" 1 "Ski" "Cir" 4 "Y1"
"439" 1 "Ski" "Dig" 3 "Y1"
"440" 1 "Ski" "Ext" 4 "Y1"
"441" 1 "Ski" "Gen" 2 "Y1"
"442" 1 "Ski" "Ill" 4 "Y1"
"443" 1 "Ski" "Inf" 0 "Y1"
"444" 1 "Ski" "Men" 1 "Y1"
"445" 1 "Ski" "Met" 2 "Y1"
"446" 1 "Ski" "Mus" 0 "Y1"
"447" 1 "Ski" "Ner" 0 "Y1"
"448" 1 "Ski" "Oth" 2 "Y1"
"449" 1 "Ski" "Res" 5 "Y1"
"450" 1 "Ski" "Ski" 0 "Y1"
"451" 2 "Blo" "Blo" 0 "Y1"
"452" 2 "Blo" "Can" 4 "Y1"
"453" 2 "Blo" "Cir" 8 "Y1"
"454" 2 "Blo" "Dig" 3 "Y1"
"455" 2 "Blo" "Ext" 5 "Y1"
"456" 2 "Blo" "Gen" 2 "Y1"
"457" 2 "Blo" "Ill" 7 "Y1"
"458" 2 "Blo" "Inf" 8 "Y1"
"459" 2 "Blo" "Men" 0 "Y1"
"460" 2 "Blo" "Met" 6 "Y1"
"461" 2 "Blo" "Mus" 5 "Y1"
"462" 2 "Blo" "Ner" 4 "Y1"
"463" 2 "Blo" "Oth" 4 "Y1"
"464" 2 "Blo" "Res" 9 "Y1"
"465" 2 "Blo" "Ski" 4 "Y1"
"466" 2 "Can" "Blo" 9 "Y1"
"467" 2 "Can" "Can" 0 "Y1"
"468" 2 "Can" "Cir" 25 "Y1"
"469" 2 "Can" "Dig" 6 "Y1"
"470" 2 "Can" "Ext" 7 "Y1"
"471" 2 "Can" "Gen" 4 "Y1"
"472" 2 "Can" "Ill" 22 "Y1"
"473" 2 "Can" "Inf" 16 "Y1"
"474" 2 "Can" "Men" 4 "Y1"
"475" 2 "Can" "Met" 4 "Y1"
"476" 2 "Can" "Mus" 5 "Y1"
"477" 2 "Can" "Ner" 13 "Y1"
"478" 2 "Can" "Oth" 2 "Y1"
"479" 2 "Can" "Res" 24 "Y1"
"480" 2 "Can" "Ski" 1 "Y1"
"481" 2 "Cir" "Blo" 6 "Y1"
"482" 2 "Cir" "Can" 4 "Y1"
"483" 2 "Cir" "Cir" 0 "Y1"
"484" 2 "Cir" "Dig" 2 "Y1"
"485" 2 "Cir" "Ext" 5 "Y1"
"486" 2 "Cir" "Gen" 5 "Y1"
"487" 2 "Cir" "Ill" 16 "Y1"
"488" 2 "Cir" "Inf" 10 "Y1"
"489" 2 "Cir" "Men" 2 "Y1"
"490" 2 "Cir" "Met" 5 "Y1"
"491" 2 "Cir" "Mus" 3 "Y1"
"492" 2 "Cir" "Ner" 11 "Y1"
"493" 2 "Cir" "Oth" 9 "Y1"
"494" 2 "Cir" "Res" 16 "Y1"
"495" 2 "Cir" "Ski" 4 "Y1"
"496" 2 "Dig" "Blo" 3 "Y1"
"497" 2 "Dig" "Can" 2 "Y1"
"498" 2 "Dig" "Cir" 5 "Y1"
"499" 2 "Dig" "Dig" 0 "Y1"
"500" 2 "Dig" "Ext" 6 "Y1"
"501" 2 "Dig" "Gen" 6 "Y1"
"502" 2 "Dig" "Ill" 6 "Y1"
"503" 2 "Dig" "Inf" 10 "Y1"
"504" 2 "Dig" "Men" 2 "Y1"
"505" 2 "Dig" "Met" 7 "Y1"
"506" 2 "Dig" "Mus" 4 "Y1"
"507" 2 "Dig" "Ner" 4 "Y1"
"508" 2 "Dig" "Oth" 8 "Y1"
"509" 2 "Dig" "Res" 3 "Y1"
"510" 2 "Dig" "Ski" 3 "Y1"
"511" 2 "Ext" "Blo" 6 "Y1"
"512" 2 "Ext" "Can" 1 "Y1"
"513" 2 "Ext" "Cir" 22 "Y1"
"514" 2 "Ext" "Dig" 7 "Y1"
"515" 2 "Ext" "Ext" 0 "Y1"
"516" 2 "Ext" "Gen" 5 "Y1"
"517" 2 "Ext" "Ill" 20 "Y1"
"518" 2 "Ext" "Inf" 5 "Y1"
"519" 2 "Ext" "Men" 2 "Y1"
"520" 2 "Ext" "Met" 6 "Y1"
"521" 2 "Ext" "Mus" 1 "Y1"
"522" 2 "Ext" "Ner" 37 "Y1"
"523" 2 "Ext" "Oth" 8 "Y1"
"524" 2 "Ext" "Res" 17 "Y1"
"525" 2 "Ext" "Ski" 3 "Y1"
"526" 2 "Gen" "Blo" 5 "Y1"
"527" 2 "Gen" "Can" 5 "Y1"
"528" 2 "Gen" "Cir" 5 "Y1"
"529" 2 "Gen" "Dig" 4 "Y1"
"530" 2 "Gen" "Ext" 1 "Y1"
"531" 2 "Gen" "Gen" 0 "Y1"
"532" 2 "Gen" "Ill" 5 "Y1"
"533" 2 "Gen" "Inf" 2 "Y1"
"534" 2 "Gen" "Men" 5 "Y1"
"535" 2 "Gen" "Met" 3 "Y1"
"536" 2 "Gen" "Mus" 1 "Y1"
"537" 2 "Gen" "Ner" 3 "Y1"
"538" 2 "Gen" "Oth" 2 "Y1"
"539" 2 "Gen" "Res" 5 "Y1"
"540" 2 "Gen" "Ski" 2 "Y1"
"541" 2 "Ill" "Blo" 2 "Y1"
"542" 2 "Ill" "Can" 1 "Y1"
"543" 2 "Ill" "Cir" 2 "Y1"
"544" 2 "Ill" "Dig" 4 "Y1"
"545" 2 "Ill" "Ext" 2 "Y1"
"546" 2 "Ill" "Gen" 2 "Y1"
"547" 2 "Ill" "Ill" 0 "Y1"
"548" 2 "Ill" "Inf" 4 "Y1"
"549" 2 "Ill" "Men" 2 "Y1"
"550" 2 "Ill" "Met" 4 "Y1"
"551" 2 "Ill" "Mus" 2 "Y1"
"552" 2 "Ill" "Ner" 1 "Y1"
"553" 2 "Ill" "Oth" 3 "Y1"
"554" 2 "Ill" "Res" 1 "Y1"
"555" 2 "Ill" "Ski" 1 "Y1"
"556" 2 "Inf" "Blo" 4 "Y1"
"557" 2 "Inf" "Can" 3 "Y1"
"558" 2 "Inf" "Cir" 10 "Y1"
"559" 2 "Inf" "Dig" 5 "Y1"
