"Age" "U" "n" "Year"
"1" 0 "Blo" 110 "Y1"
"2" 0 "Can" 130 "Y1"
"3" 0 "Cir" 587 "Y1"
"4" 0 "Dig" 227 "Y1"
"5" 0 "Ext" 1962 "Y1"
"6" 0 "Gen" 113 "Y1"
"7" 0 "Ill" 3343 "Y1"
"8" 0 "Inf" 621 "Y1"
"9" 0 "Men" 12 "Y1"
"10" 0 "Met" 216 "Y1"
"11" 0 "Mus" 14 "Y1"
"12" 0 "Ner" 351 "Y1"
"13" 0 "Oth" 18137 "Y1"
"14" 0 "Res" 624 "Y1"
"15" 0 "Ski" 6 "Y1"
"16" 1 "Blo" 27 "Y1"
"17" 1 "Can" 101 "Y1"
"18" 1 "Cir" 104 "Y1"
"19" 1 "Dig" 35 "Y1"
"20" 1 "Ext" 685 "Y1"
"21" 1 "Gen" 6 "Y1"
"22" 1 "Ill" 184 "Y1"
"23" 1 "Inf" 84 "Y1"
"24" 1 "Men" 3 "Y1"
"25" 1 "Met" 61 "Y1"
"26" 1 "Mus" 6 "Y1"
"27" 1 "Ner" 94 "Y1"
"28" 1 "Oth" 260 "Y1"
"29" 1 "Res" 157 "Y1"
"30" 1 "Ski" 3 "Y1"
"31" 2 "Blo" 20 "Y1"
"32" 2 "Can" 107 "Y1"
"33" 2 "Cir" 58 "Y1"
"34" 2 "Dig" 23 "Y1"
"35" 2 "Ext" 591 "Y1"
"36" 2 "Gen" 8 "Y1"
"37" 2 "Ill" 69 "Y1"
"38" 2 "Inf" 44 "Y1"
"39" 2 "Men" 4 "Y1"
"40" 2 "Met" 43 "Y1"
"41" 2 "Mus" 8 "Y1"
"42" 2 "Ner" 61 "Y1"
"43" 2 "Oth" 126 "Y1"
"44" 2 "Res" 72 "Y1"
"45" 2 "Ski" 2 "Y1"
"46" 3 "Blo" 14 "Y1"
"47" 3 "Can" 129 "Y1"
"48" 3 "Cir" 41 "Y1"
"49" 3 "Dig" 16 "Y1"
"50" 3 "Ext" 462 "Y1"
"51" 3 "Gen" 7 "Y1"
"52" 3 "Ill" 32 "Y1"
"53" 3 "Inf" 33 "Y1"
"54" 3 "Men" 5 "Y1"
"55" 3 "Met" 33 "Y1"
"56" 3 "Mus" 4 "Y1"
"57" 3 "Ner" 50 "Y1"
"58" 3 "Oth" 90 "Y1"
"59" 3 "Res" 51 "Y1"
"60" 3 "Ski" 6 "Y1"
"61" 4 "Blo" 10 "Y1"
"62" 4 "Can" 108 "Y1"
"63" 4 "Cir" 34 "Y1"
"64" 4 "Dig" 16 "Y1"
"65" 4 "Ext" 363 "Y1"
"66" 4 "Gen" 5 "Y1"
"67" 4 "Ill" 26 "Y1"
"68" 4 "Inf" 24 "Y1"
"69" 4 "Men" 6 "Y1"
"70" 4 "Met" 24 "Y1"
"71" 4 "Mus" 7 "Y1"
"72" 4 "Ner" 41 "Y1"
"73" 4 "Oth" 67 "Y1"
"74" 4 "Res" 42 "Y1"
"75" 4 "Ski" 7 "Y1"
"76" 5 "Blo" 14 "Y1"
"77" 5 "Can" 114 "Y1"
"78" 5 "Cir" 26 "Y1"
"79" 5 "Dig" 9 "Y1"
"80" 5 "Ext" 263 "Y1"
"81" 5 "Gen" 7 "Y1"
"82" 5 "Ill" 19 "Y1"
"83" 5 "Inf" 20 "Y1"
"84" 5 "Men" 6 "Y1"
"85" 5 "Met" 23 "Y1"
"86" 5 "Mus" 5 "Y1"
"87" 5 "Ner" 48 "Y1"
"88" 5 "Oth" 52 "Y1"
"89" 5 "Res" 43 "Y1"
"90" 6 "Blo" 14 "Y1"
"91" 6 "Can" 102 "Y1"
"92" 6 "Cir" 26 "Y1"
"93" 6 "Dig" 11 "Y1"
"94" 6 "Ext" 224 "Y1"
"95" 6 "Gen" 7 "Y1"
"96" 6 "Ill" 10 "Y1"
"97" 6 "Inf" 21 "Y1"
"98" 6 "Men" 2 "Y1"
"99" 6 "Met" 26 "Y1"
"100" 6 "Mus" 4 "Y1"
"101" 6 "Ner" 56 "Y1"
"102" 6 "Oth" 43 "Y1"
"103" 6 "Res" 38 "Y1"
"104" 7 "Blo" 12 "Y1"
"105" 7 "Can" 108 "Y1"
"106" 7 "Cir" 24 "Y1"
"107" 7 "Dig" 14 "Y1"
"108" 7 "Ext" 213 "Y1"
"109" 7 "Gen" 3 "Y1"
"110" 7 "Ill" 9 "Y1"
"111" 7 "Inf" 18 "Y1"
"112" 7 "Men" 6 "Y1"
"113" 7 "Met" 23 "Y1"
"114" 7 "Mus" 2 "Y1"
"115" 7 "Ner" 45 "Y1"
"116" 7 "Oth" 48 "Y1"
"117" 7 "Res" 39 "Y1"
"118" 7 "Ski" 4 "Y1"
"119" 8 "Blo" 7 "Y1"
"120" 8 "Can" 106 "Y1"
"121" 8 "Cir" 28 "Y1"
"122" 8 "Dig" 10 "Y1"
"123" 8 "Ext" 208 "Y1"
"124" 8 "Gen" 8 "Y1"
"125" 8 "Ill" 13 "Y1"
"126" 8 "Inf" 21 "Y1"
"127" 8 "Men" 7 "Y1"
"128" 8 "Met" 24 "Y1"
"129" 8 "Mus" 4 "Y1"
"130" 8 "Ner" 45 "Y1"
"131" 8 "Oth" 48 "Y1"
"132" 8 "Res" 42 "Y1"
"133" 9 "Blo" 9 "Y1"
"134" 9 "Can" 108 "Y1"
"135" 9 "Cir" 27 "Y1"
"136" 9 "Dig" 7 "Y1"
"137" 9 "Ext" 205 "Y1"
"138" 9 "Gen" 6 "Y1"
"139" 9 "Ill" 12 "Y1"
"140" 9 "Inf" 16 "Y1"
"141" 9 "Men" 3 "Y1"
"142" 9 "Met" 24 "Y1"
"143" 9 "Mus" 7 "Y1"
"144" 9 "Ner" 45 "Y1"
"145" 9 "Oth" 32 "Y1"
"146" 9 "Res" 47 "Y1"
"147" 9 "Ski" 6 "Y1"
"148" 10 "Blo" 12 "Y1"
"149" 10 "Can" 107 "Y1"
"150" 10 "Cir" 29 "Y1"
"151" 10 "Dig" 13 "Y1"
"152" 10 "Ext" 212 "Y1"
"153" 10 "Gen" 7 "Y1"
"154" 10 "Ill" 12 "Y1"
"155" 10 "Inf" 15 "Y1"
"156" 10 "Men" 6 "Y1"
"157" 10 "Met" 28 "Y1"
"158" 10 "Mus" 5 "Y1"
"159" 10 "Ner" 46 "Y1"
"160" 10 "Oth" 40 "Y1"
"161" 10 "Res" 35 "Y1"
"162" 10 "Ski" 6 "Y1"
"163" 11 "Blo" 10 "Y1"
"164" 11 "Can" 97 "Y1"
"165" 11 "Cir" 33 "Y1"
"166" 11 "Dig" 13 "Y1"
"167" 11 "Ext" 250 "Y1"
"168" 11 "Gen" 3 "Y1"
"169" 11 "Ill" 13 "Y1"
"170" 11 "Inf" 15 "Y1"
"171" 11 "Men" 4 "Y1"
"172" 11 "Met" 22 "Y1"
"173" 11 "Mus" 7 "Y1"
"174" 11 "Ner" 52 "Y1"
"175" 11 "Oth" 42 "Y1"
"176" 11 "Res" 39 "Y1"
"177" 12 "Blo" 9 "Y1"
"178" 12 "Can" 109 "Y1"
"179" 12 "Cir" 39 "Y1"
"180" 12 "Dig" 14 "Y1"
"181" 12 "Ext" 309 "Y1"
"182" 12 "Gen" 6 "Y1"
"183" 12 "Ill" 13 "Y1"
"184" 12 "Inf" 16 "Y1"
"185" 12 "Men" 6 "Y1"
"186" 12 "Met" 22 "Y1"
"187" 12 "Mus" 5 "Y1"
"188" 12 "Ner" 64 "Y1"
"189" 12 "Oth" 43 "Y1"
"190" 12 "Res" 40 "Y1"
"191" 12 "Ski" 2 "Y1"
"192" 13 "Blo" 12 "Y1"
"193" 13 "Can" 102 "Y1"
"194" 13 "Cir" 50 "Y1"
"195" 13 "Dig" 11 "Y1"
"196" 13 "Ext" 442 "Y1"
"197" 13 "Gen" 5 "Y1"
"198" 13 "Ill" 20 "Y1"
"199" 13 "Inf" 20 "Y1"
"200" 13 "Men" 6 "Y1"
"201" 13 "Met" 25 "Y1"
"202" 13 "Mus" 6 "Y1"
"203" 13 "Ner" 64 "Y1"
"204" 13 "Oth" 41 "Y1"
"205" 13 "Res" 36 "Y1"
"206" 13 "Ski" 7 "Y1"
"207" 14 "Blo" 8 "Y1"
"208" 14 "Can" 124 "Y1"
"209" 14 "Cir" 50 "Y1"
"210" 14 "Dig" 15 "Y1"
"211" 14 "Ext" 651 "Y1"
"212" 14 "Gen" 5 "Y1"
"213" 14 "Ill" 17 "Y1"
"214" 14 "Inf" 18 "Y1"
"215" 14 "Men" 3 "Y1"
"216" 14 "Met" 25 "Y1"
"217" 14 "Mus" 6 "Y1"
"218" 14 "Ner" 76 "Y1"
"219" 14 "Oth" 43 "Y1"
"220" 14 "Res" 38 "Y1"
"221" 14 "Ski" 7 "Y1"
"222" 15 "Blo" 13 "Y1"
"223" 15 "Can" 132 "Y1"
"224" 15 "Cir" 68 "Y1"
"225" 15 "Dig" 10 "Y1"
"226" 15 "Ext" 993 "Y1"
"227" 15 "Gen" 5 "Y1"
"228" 15 "Ill" 29 "Y1"
"229" 15 "Inf" 18 "Y1"
"230" 15 "Men" 8 "Y1"
"231" 15 "Met" 31 "Y1"
"232" 15 "Mus" 9 "Y1"
"233" 15 "Ner" 79 "Y1"
"234" 15 "Oth" 45 "Y1"
"235" 15 "Res" 42 "Y1"
"236" 15 "Ski" 5 "Y1"
"237" 16 "Blo" 14 "Y1"
"238" 16 "Can" 139 "Y1"
"239" 16 "Cir" 90 "Y1"
"240" 16 "Dig" 15 "Y1"
"241" 16 "Ext" 1548 "Y1"
"242" 16 "Gen" 6 "Y1"
"243" 16 "Ill" 31 "Y1"
"244" 16 "Inf" 17 "Y1"
"245" 16 "Men" 8 "Y1"
"246" 16 "Met" 29 "Y1"
"247" 16 "Mus" 10 "Y1"
"248" 16 "Ner" 92 "Y1"
"249" 16 "Oth" 52 "Y1"
"250" 16 "Res" 46 "Y1"
"251" 16 "Ski" 2 "Y1"
"252" 17 "Blo" 13 "Y1"
"253" 17 "Can" 162 "Y1"
"254" 17 "Cir" 96 "Y1"
"255" 17 "Dig" 19 "Y1"
"256" 17 "Ext" 2170 "Y1"
"257" 17 "Gen" 7 "Y1"
"258" 17 "Ill" 41 "Y1"
"259" 17 "Inf" 22 "Y1"
"260" 17 "Men" 7 "Y1"
"261" 17 "Met" 39 "Y1"
"262" 17 "Mus" 7 "Y1"
"263" 17 "Ner" 103 "Y1"
"264" 17 "Oth" 55 "Y1"
"265" 17 "Res" 43 "Y1"
"266" 17 "Ski" 3 "Y1"
"267" 18 "Blo" 22 "Y1"
"268" 18 "Can" 166 "Y1"
"269" 18 "Cir" 121 "Y1"
"270" 18 "Dig" 24 "Y1"
"271" 18 "Ext" 3180 "Y1"
"272" 18 "Gen" 10 "Y1"
"273" 18 "Ill" 65 "Y1"
"274" 18 "Inf" 21 "Y1"
"275" 18 "Men" 14 "Y1"
"276" 18 "Met" 52 "Y1"
"277" 18 "Mus" 8 "Y1"
"278" 18 "Ner" 114 "Y1"
"279" 18 "Oth" 44 "Y1"
"280" 18 "Res" 52 "Y1"
"281" 18 "Ski" 6 "Y1"
"282" 19 "Blo" 17 "Y1"
"283" 19 "Can" 189 "Y1"
"284" 19 "Cir" 146 "Y1"
"285" 19 "Dig" 30 "Y1"
"286" 19 "Ext" 3833 "Y1"
"287" 19 "Gen" 8 "Y1"
"288" 19 "Ill" 69 "Y1"
"289" 19 "Inf" 31 "Y1"
"290" 19 "Men" 22 "Y1"
"291" 19 "Met" 61 "Y1"
"292" 19 "Mus" 16 "Y1"
"293" 19 "Ner" 119 "Y1"
"294" 19 "Oth" 51 "Y1"
"295" 19 "Res" 57 "Y1"
"296" 19 "Ski" 5 "Y1"
"297" 20 "Blo" 23 "Y1"
"298" 20 "Can" 209 "Y1"
"299" 20 "Cir" 167 "Y1"
"300" 20 "Dig" 27 "Y1"
"301" 20 "Ext" 4198 "Y1"
"302" 20 "Gen" 10 "Y1"
"303" 20 "Ill" 79 "Y1"
"304" 20 "Inf" 29 "Y1"
"305" 20 "Men" 34 "Y1"
"306" 20 "Met" 66 "Y1"
"307" 20 "Mus" 9 "Y1"
"308" 20 "Ner" 131 "Y1"
"309" 20 "Oth" 49 "Y1"
"310" 20 "Res" 67 "Y1"
"311" 20 "Ski" 3 "Y1"
"312" 21 "Blo" 24 "Y1"
"313" 21 "Can" 225 "Y1"
"314" 21 "Cir" 202 "Y1"
"315" 21 "Dig" 37 "Y1"
"316" 21 "Ext" 4770 "Y1"
"317" 21 "Gen" 13 "Y1"
"318" 21 "Ill" 107 "Y1"
"319" 21 "Inf" 42 "Y1"
"320" 21 "Men" 38 "Y1"
"321" 21 "Met" 85 "Y1"
"322" 21 "Mus" 16 "Y1"
"323" 21 "Ner" 138 "Y1"
"324" 21 "Oth" 47 "Y1"
"325" 21 "Res" 70 "Y1"
"326" 21 "Ski" 6 "Y1"
"327" 22 "Blo" 26 "Y1"
"328" 22 "Can" 235 "Y1"
"329" 22 "Cir" 221 "Y1"
"330" 22 "Dig" 41 "Y1"
"331" 22 "Ext" 5064 "Y1"
"332" 22 "Gen" 16 "Y1"
"333" 22 "Ill" 120 "Y1"
"334" 22 "Inf" 68 "Y1"
"335" 22 "Men" 45 "Y1"
"336" 22 "Met" 93 "Y1"
"337" 22 "Mus" 12 "Y1"
"338" 22 "Ner" 145 "Y1"
"339" 22 "Oth" 53 "Y1"
"340" 22 "Res" 84 "Y1"
"341" 22 "Ski" 4 "Y1"
"342" 23 "Blo" 30 "Y1"
"343" 23 "Can" 237 "Y1"
"344" 23 "Cir" 257 "Y1"
"345" 23 "Dig" 48 "Y1"
"346" 23 "Ext" 5119 "Y1"
"347" 23 "Gen" 18 "Y1"
"348" 23 "Ill" 114 "Y1"
"349" 23 "Inf" 79 "Y1"
"350" 23 "Men" 58 "Y1"
"351" 23 "Met" 95 "Y1"
"352" 23 "Mus" 19 "Y1"
"353" 23 "Ner" 143 "Y1"
"354" 23 "Oth" 59 "Y1"
"355" 23 "Res" 102 "Y1"
"356" 23 "Ski" 4 "Y1"
"357" 24 "Blo" 26 "Y1"
"358" 24 "Can" 250 "Y1"
"359" 24 "Cir" 283 "Y1"
"360" 24 "Dig" 68 "Y1"
"361" 24 "Ext" 5213 "Y1"
"362" 24 "Gen" 19 "Y1"
"363" 24 "Ill" 134 "Y1"
"364" 24 "Inf" 95 "Y1"
"365" 24 "Men" 60 "Y1"
"366" 24 "Met" 92 "Y1"
"367" 24 "Mus" 13 "Y1"
"368" 24 "Ner" 152 "Y1"
"369" 24 "Oth" 52 "Y1"
"370" 24 "Res" 112 "Y1"
"371" 24 "Ski" 8 "Y1"
"372" 25 "Blo" 29 "Y1"
"373" 25 "Can" 271 "Y1"
"374" 25 "Cir" 315 "Y1"
"375" 25 "Dig" 74 "Y1"
"376" 25 "Ext" 5231 "Y1"
"377" 25 "Gen" 22 "Y1"
"378" 25 "Ill" 130 "Y1"
"379" 25 "Inf" 106 "Y1"
"380" 25 "Men" 62 "Y1"
"381" 25 "Met" 116 "Y1"
"382" 25 "Mus" 16 "Y1"
"383" 25 "Ner" 151 "Y1"
"384" 25 "Oth" 53 "Y1"
"385" 25 "Res" 95 "Y1"
"386" 25 "Ski" 6 "Y1"
"387" 26 "Blo" 33 "Y1"
"388" 26 "Can" 278 "Y1"
"389" 26 "Cir" 353 "Y1"
"390" 26 "Dig" 86 "Y1"
"391" 26 "Ext" 5169 "Y1"
"392" 26 "Gen" 28 "Y1"
"393" 26 "Ill" 140 "Y1"
"394" 26 "Inf" 112 "Y1"
"395" 26 "Men" 74 "Y1"
"396" 26 "Met" 132 "Y1"
"397" 26 "Mus" 14 "Y1"
"398" 26 "Ner" 135 "Y1"
"399" 26 "Oth" 52 "Y1"
"400" 26 "Res" 105 "Y1"
"401" 26 "Ski" 9 "Y1"
"402" 27 "Blo" 22 "Y1"
"403" 27 "Can" 312 "Y1"
"404" 27 "Cir" 408 "Y1"
"405" 27 "Dig" 112 "Y1"
"406" 27 "Ext" 5040 "Y1"
"407" 27 "Gen" 30 "Y1"
"408" 27 "Ill" 144 "Y1"
"409" 27 "Inf" 125 "Y1"
"410" 27 "Men" 94 "Y1"
"411" 27 "Met" 143 "Y1"
"412" 27 "Mus" 11 "Y1"
"413" 27 "Ner" 134 "Y1"
"414" 27 "Oth" 57 "Y1"
"415" 27 "Res" 112 "Y1"
"416" 27 "Ski" 11 "Y1"
"417" 28 "Blo" 29 "Y1"
"418" 28 "Can" 318 "Y1"
"419" 28 "Cir" 463 "Y1"
"420" 28 "Dig" 128 "Y1"
"421" 28 "Ext" 4983 "Y1"
"422" 28 "Gen" 28 "Y1"
"423" 28 "Ill" 141 "Y1"
"424" 28 "Inf" 144 "Y1"
"425" 28 "Men" 112 "Y1"
"426" 28 "Met" 162 "Y1"
"427" 28 "Mus" 13 "Y1"
"428" 28 "Ner" 150 "Y1"
"429" 28 "Oth" 52 "Y1"
"430" 28 "Res" 106 "Y1"
"431" 28 "Ski" 8 "Y1"
"432" 29 "Blo" 32 "Y1"
"433" 29 "Can" 364 "Y1"
"434" 29 "Cir" 510 "Y1"
"435" 29 "Dig" 145 "Y1"
"436" 29 "Ext" 4946 "Y1"
"437" 29 "Gen" 31 "Y1"
"438" 29 "Ill" 147 "Y1"
"439" 29 "Inf" 147 "Y1"
"440" 29 "Men" 106 "Y1"
"441" 29 "Met" 158 "Y1"
"442" 29 "Mus" 20 "Y1"
"443" 29 "Ner" 136 "Y1"
"444" 29 "Oth" 53 "Y1"
"445" 29 "Res" 131 "Y1"
"446" 29 "Ski" 7 "Y1"
"447" 30 "Blo" 35 "Y1"
"448" 30 "Can" 361 "Y1"
"449" 30 "Cir" 569 "Y1"
"450" 30 "Dig" 177 "Y1"
"451" 30 "Ext" 4798 "Y1"
"452" 30 "Gen" 36 "Y1"
"453" 30 "Ill" 151 "Y1"
"454" 30 "Inf" 161 "Y1"
"455" 30 "Men" 120 "Y1"
"456" 30 "Met" 172 "Y1"
"457" 30 "Mus" 14 "Y1"
"458" 30 "Ner" 147 "Y1"
"459" 30 "Oth" 56 "Y1"
"460" 30 "Res" 124 "Y1"
"461" 30 "Ski" 7 "Y1"
"462" 31 "Blo" 34 "Y1"
"463" 31 "Can" 412 "Y1"
"464" 31 "Cir" 678 "Y1"
"465" 31 "Dig" 204 "Y1"
"466" 31 "Ext" 4824 "Y1"
"467" 31 "Gen" 39 "Y1"
"468" 31 "Ill" 141 "Y1"
"469" 31 "Inf" 153 "Y1"
"470" 31 "Men" 117 "Y1"
"471" 31 "Met" 198 "Y1"
"472" 31 "Mus" 20 "Y1"
"473" 31 "Ner" 150 "Y1"
"474" 31 "Oth" 57 "Y1"
"475" 31 "Res" 134 "Y1"
"476" 31 "Ski" 10 "Y1"
"477" 32 "Blo" 37 "Y1"
"478" 32 "Can" 434 "Y1"
"479" 32 "Cir" 755 "Y1"
"480" 32 "Dig" 237 "Y1"
"481" 32 "Ext" 4717 "Y1"
"482" 32 "Gen" 42 "Y1"
"483" 32 "Ill" 157 "Y1"
"484" 32 "Inf" 172 "Y1"
"485" 32 "Men" 139 "Y1"
"486" 32 "Met" 202 "Y1"
"487" 32 "Mus" 24 "Y1"
"488" 32 "Ner" 163 "Y1"
"489" 32 "Oth" 55 "Y1"
"490" 32 "Res" 134 "Y1"
"491" 32 "Ski" 10 "Y1"
"492" 33 "Blo" 43 "Y1"
"493" 33 "Can" 485 "Y1"
"494" 33 "Cir" 818 "Y1"
"495" 33 "Dig" 252 "Y1"
"496" 33 "Ext" 4646 "Y1"
"497" 33 "Gen" 46 "Y1"
"498" 33 "Ill" 155 "Y1"
"499" 33 "Inf" 197 "Y1"
"500" 33 "Men" 131 "Y1"
"501" 33 "Met" 234 "Y1"
"502" 33 "Mus" 27 "Y1"
"503" 33 "Ner" 146 "Y1"
"504" 33 "Oth" 57 "Y1"
"505" 33 "Res" 148 "Y1"
"506" 33 "Ski" 12 "Y1"
"507" 34 "Blo" 45 "Y1"
"508" 34 "Can" 541 "Y1"
"509" 34 "Cir" 923 "Y1"
"510" 34 "Dig" 279 "Y1"
"511" 34 "Ext" 4633 "Y1"
"512" 34 "Gen" 58 "Y1"
"513" 34 "Ill" 151 "Y1"
"514" 34 "Inf" 196 "Y1"
"515" 34 "Men" 142 "Y1"
"516" 34 "Met" 237 "Y1"
"517" 34 "Mus" 26 "Y1"
"518" 34 "Ner" 150 "Y1"
"519" 34 "Oth" 49 "Y1"
"520" 34 "Res" 166 "Y1"
"521" 34 "Ski" 8 "Y1"
"522" 35 "Blo" 40 "Y1"
"523" 35 "Can" 572 "Y1"
"524" 35 "Cir" 997 "Y1"
"525" 35 "Dig" 326 "Y1"
"526" 35 "Ext" 4453 "Y1"
"527" 35 "Gen" 61 "Y1"
"528" 35 "Ill" 145 "Y1"
"529" 35 "Inf" 214 "Y1"
"530" 35 "Men" 159 "Y1"
"531" 35 "Met" 252 "Y1"
"532" 35 "Mus" 28 "Y1"
"533" 35 "Ner" 160 "Y1"
"534" 35 "Oth" 55 "Y1"
"535" 35 "Res" 159 "Y1"
"536" 35 "Ski" 12 "Y1"
"537" 36 "Blo" 43 "Y1"
"538" 36 "Can" 635 "Y1"
"539" 36 "Cir" 1117 "Y1"
"540" 36 "Dig" 336 "Y1"
"541" 36 "Ext" 4355 "Y1"
"542" 36 "Gen" 65 "Y1"
"543" 36 "Ill" 153 "Y1"
"544" 36 "Inf" 214 "Y1"
"545" 36 "Men" 149 "Y1"
"546" 36 "Met" 269 "Y1"
"547" 36 "Mus" 30 "Y1"
"548" 36 "Ner" 164 "Y1"
"549" 36 "Oth" 52 "Y1"
"550" 36 "Res" 166 "Y1"
"551" 36 "Ski" 13 "Y1"
"552" 37 "Blo" 47 "Y1"
"553" 37 "Can" 685 "Y1"
"554" 37 "Cir" 1250 "Y1"
"555" 37 "Dig" 375 "Y1"
"556" 37 "Ext" 4205 "Y1"
"557" 37 "Gen" 71 "Y1"
"558" 37 "Ill" 146 "Y1"
"559" 37 "Inf" 244 "Y1"
"560" 37 "Men" 169 "Y1"
"561" 37 "Met" 305 "Y1"
"562" 37 "Mus" 27 "Y1"
"563" 37 "Ner" 165 "Y1"
"564" 37 "Oth" 46 "Y1"
"565" 37 "Res" 177 "Y1"
"566" 37 "Ski" 13 "Y1"
"567" 38 "Blo" 43 "Y1"
"568" 38 "Can" 741 "Y1"
"569" 38 "Cir" 1394 "Y1"
"570" 38 "Dig" 398 "Y1"
"571" 38 "Ext" 4053 "Y1"
"572" 38 "Gen" 76 "Y1"
"573" 38 "Ill" 146 "Y1"
"574" 38 "Inf" 243 "Y1"
"575" 38 "Men" 170 "Y1"
"576" 38 "Met" 324 "Y1"
"577" 38 "Mus" 23 "Y1"
"578" 38 "Ner" 173 "Y1"
"579" 38 "Oth" 49 "Y1"
"580" 38 "Res" 192 "Y1"
"581" 38 "Ski" 13 "Y1"
"582" 39 "Blo" 55 "Y1"
"583" 39 "Can" 834 "Y1"
"584" 39 "Cir" 1534 "Y1"
"585" 39 "Dig" 450 "Y1"
"586" 39 "Ext" 4062 "Y1"
"587" 39 "Gen" 86 "Y1"
"588" 39 "Ill" 147 "Y1"
"589" 39 "Inf" 278 "Y1"
"590" 39 "Men" 183 "Y1"
"591" 39 "Met" 369 "Y1"
"592" 39 "Mus" 33 "Y1"
"593" 39 "Ner" 186 "Y1"
"594" 39 "Oth" 46 "Y1"
"595" 39 "Res" 201 "Y1"
"596" 39 "Ski" 9 "Y1"
"597" 40 "Blo" 41 "Y1"
"598" 40 "Can" 955 "Y1"
"599" 40 "Cir" 1833 "Y1"
"600" 40 "Dig" 501 "Y1"
"601" 40 "Ext" 3982 "Y1"
"602" 40 "Gen" 102 "Y1"
"603" 40 "Ill" 158 "Y1"
"604" 40 "Inf" 314 "Y1"
"605" 40 "Men" 195 "Y1"
"606" 40 "Met" 388 "Y1"
"607" 40 "Mus" 35 "Y1"
"608" 40 "Ner" 202 "Y1"
"609" 40 "Oth" 46 "Y1"
"610" 40 "Res" 230 "Y1"
"611" 40 "Ski" 16 "Y1"
"612" 41 "Blo" 51 "Y1"
"613" 41 "Can" 1114 "Y1"
"614" 41 "Cir" 2055 "Y1"
"615" 41 "Dig" 584 "Y1"
"616" 41 "Ext" 4044 "Y1"
"617" 41 "Gen" 102 "Y1"
"618" 41 "Ill" 164 "Y1"
"619" 41 "Inf" 332 "Y1"
"620" 41 "Men" 199 "Y1"
"621" 41 "Met" 433 "Y1"
"622" 41 "Mus" 28 "Y1"
"623" 41 "Ner" 223 "Y1"
"624" 41 "Oth" 48 "Y1"
"625" 41 "Res" 260 "Y1"
"626" 41 "Ski" 14 "Y1"
"627" 42 "Blo" 54 "Y1"
"628" 42 "Can" 1241 "Y1"
"629" 42 "Cir" 2294 "Y1"
"630" 42 "Dig" 667 "Y1"
"631" 42 "Ext" 4041 "Y1"
"632" 42 "Gen" 120 "Y1"
"633" 42 "Ill" 162 "Y1"
"634" 42 "Inf" 385 "Y1"
"635" 42 "Men" 233 "Y1"
"636" 42 "Met" 477 "Y1"
"637" 42 "Mus" 35 "Y1"
"638" 42 "Ner" 234 "Y1"
"639" 42 "Oth" 58 "Y1"
"640" 42 "Res" 271 "Y1"
"641" 42 "Ski" 17 "Y1"
"642" 43 "Blo" 66 "Y1"
"643" 43 "Can" 1475 "Y1"
"644" 43 "Cir" 2579 "Y1"
"645" 43 "Dig" 752 "Y1"
"646" 43 "Ext" 4052 "Y1"
"647" 43 "Gen" 124 "Y1"
"648" 43 "Ill" 167 "Y1"
"649" 43 "Inf" 419 "Y1"
"650" 43 "Men" 245 "Y1"
"651" 43 "Met" 549 "Y1"
"652" 43 "Mus" 39 "Y1"
"653" 43 "Ner" 253 "Y1"
"654" 43 "Oth" 59 "Y1"
"655" 43 "Res" 328 "Y1"
"656" 43 "Ski" 19 "Y1"
"657" 44 "Blo" 55 "Y1"
"658" 44 "Can" 1647 "Y1"
"659" 44 "Cir" 2906 "Y1"
"660" 44 "Dig" 840 "Y1"
"661" 44 "Ext" 4164 "Y1"
"662" 44 "Gen" 148 "Y1"
"663" 44 "Ill" 187 "Y1"
"664" 44 "Inf" 463 "Y1"
"665" 44 "Men" 281 "Y1"
"666" 44 "Met" 597 "Y1"
"667" 44 "Mus" 42 "Y1"
"668" 44 "Ner" 291 "Y1"
"669" 44 "Oth" 56 "Y1"
"670" 44 "Res" 360 "Y1"
"671" 44 "Ski" 19 "Y1"
"672" 45 "Blo" 67 "Y1"
"673" 45 "Can" 1955 "Y1"
"674" 45 "Cir" 3295 "Y1"
"675" 45 "Dig" 955 "Y1"
"676" 45 "Ext" 4283 "Y1"
"677" 45 "Gen" 171 "Y1"
"678" 45 "Ill" 195 "Y1"
"679" 45 "Inf" 530 "Y1"
"680" 45 "Men" 316 "Y1"
"681" 45 "Met" 663 "Y1"
"682" 45 "Mus" 37 "Y1"
"683" 45 "Ner" 323 "Y1"
"684" 45 "Oth" 57 "Y1"
"685" 45 "Res" 397 "Y1"
"686" 45 "Ski" 17 "Y1"
"687" 46 "Blo" 70 "Y1"
"688" 46 "Can" 2320 "Y1"
"689" 46 "Cir" 3736 "Y1"
"690" 46 "Dig" 1092 "Y1"
"691" 46 "Ext" 4421 "Y1"
"692" 46 "Gen" 203 "Y1"
"693" 46 "Ill" 204 "Y1"
"694" 46 "Inf" 630 "Y1"
"695" 46 "Men" 342 "Y1"
"696" 46 "Met" 725 "Y1"
"697" 46 "Mus" 63 "Y1"
"698" 46 "Ner" 342 "Y1"
"699" 46 "Oth" 65 "Y1"
